Budget actualisé au 20 août
RECETTES
| STATUS | ITEM | MONTANT | HYPOTHESES BASSES | ACTIONS | MONTANT/HYPOTHESES HAUTES |
| READY | Reliquat AT2008 | 2 000 € | Reversé par Agile France | OK confirmé | 2 000 € |
| READY | Reliquat AT2008 | 1 600 € | Reversé par CARA | OK confirmé par C. Baillon | 1 600 € |
| REWORK | Contribution Agile Alliance | 0 € | Demande de financement à l'Agile Alliance pour les venues de Henrik Kniberg (650) et Karl Scotland (600) | A vérifier (A. Boutin) | 1 000 € |
| TO_REWORK | Subventions Conseil Général / Ville de Grenoble | 0 € | Subventions Conseil Général / Ville de Grenoble | A solliciter (A. Boutin) | 0 € |
| IN_PROG | Sponsors | 5 500 € | At2009Grenoble.LesSponsors[?] | En cours (tous) | 8 000 € / 1 sponsor GOLD + 5 sponsors SILVER |
| TO_REWORK | Inscriptions | 3 200 € | 160 entrées payantes à 20 € (*) | 4 400 € (220 entrées payantes) | |
| Total | 12 300 € | 18_000 € |
(*) Hypothèses nombre d'inscriptions payantes
220 personnes attendues dont:
- 35 entrées offertes sponsors (15 sponsors GOLD et 20 sponsors SILVER)
- 25 entrées offertes speakers (5 * 5 sessions)
- 160 entrées payantes participants (dont celles des organisateurs AT 2009 :-(
(*) Hypothèses montant de l'inscription
- Montant de 20 €. Voir si proposer une inscription anticipée à 20 € et une inscription sur place à 30 €.
DEPENSES
| STATUS | ITEM | MONTANT | HYPOTHESES BASSES | ACTIONS | MONTANT/HYPOTHESES HAUTES |
| TO_REWORK | Alpexpo Location > devis Alpexpo du 09 juin 2009 | 4 200€ | Location 4 salles à 50p + Espace Réception + Location Salle 180p + Location Personnel | Négocier les conditions de paiement : 50% début sept + 50% le jour J (Manu E.) | 5100 € (Amphi 370p + vidéo) ou 5650 € (Amphi 370p + vidéo + 2ème salle 180p) |
| READY | Alpexpo Dossier sécurité | 0 € | Poste à confirmer (peut-être sans objet pour nous) | OK | 0 € |
| READY | Alpexpo Traiteur Le Chardon bleu | 1 950,00 € | 220 couverts à 8,9 €/pers avec les 2 pauses et un sandwich à midi (**) | Payer 1 000 € à la signature + reste à la réception | 3 840,00 € (17,5 €/pers avec les 2 pauses et un sandwich +salades + fromage + dessert) ou 2820 € (12,8 € / personne avec 2 pauses + sandwichs + salade) |
| TO_REWORK | Remboursement frais Keynote speakers | 1 000 € | Remboursement de 2 forfaits de 500 € max (***) | TO DO> à consolider + confirmer possibilité de rembourser après le / ou le 20.07 | 1 500€ |
| TO_REWORK | Goodies | 0 € | Pris en charge par l'organisation globale (220 personnes) | Reboucler avec l'organisation globale (L. Hanot/ A. Dalban) | 1 320 € |
| TO_REWORK | Affiches & impressions programmes | 200 € | Montant max | TO DO> Commencer le design des affiches solution http://www.print24.fr environ 100€ | 400 € |
| READY | Réserve pour aléas | 500 € | location sono, vidéo ?, complément frais ?, PAYPAL ?, badges (solution jpg 90€ les 300) casse du matériel ? autres ? | 500 € | |
| Total | 7850,00 € | 12_660,00 € |
(**) Hypothèses traiteur
Le couvert comprend:
- 1 petit déjeuner
- 1 buffet froid
- 1 pause café
(***) Hypothèses remboursement frais Keynote speakers
Le forfait comprend:
- 1 nuit d'hôtel + petit déjeuner
- 1 repas du soir
- 1 billet d'avion zone Europe Aller/retour
ÉCHÉANCIER
Scénario Aucune inscription et Salle 180 places maxi
| 1er sept | 30 sept | 20 oct | Après | |
| Recettes | CARA=1600€ PYXIS=750€ AgileFrance[?]=1000€ | AgileToYou[?]=500€ Sogilis=500€ AdaCore[?]=750€ AgileFrance[?]=1000€ | Orange=1000€ Sopra=1000€ ObjetDirect=1000€ | |
| Dépenses | Alpexpo=2100€ Imprimeur=200€ | ChardonBleu=500€ | Alpexpo=2100€ ChardonBleu=0€ | Déplacements=1000€ |
| Solde | +1050€ | +3300€ | +1200€ | +3200€ |
4 Scénario 100 inscriptions et Amphi 370 places
| 1er sept | 30 sept | 20 oct | Après | |
| Recettes | CARA=1600€ PYXIS=750€ AgileFrance[?]=1000€ | AgileToYou[?]=500€ Sogilis=500€ AdaCore[?]=750€ AgileFrance[?]=1000€ | Inscriptions=2000€ | Orange=1000€ Sopra=1000€ ObjetDirect=1000€ |
| Dépenses | Alpexpo=2100€ Imprimeur=200€ | ChardonBleu=500€ | Alpexpo=3000€ ChardonBleu=1500€ | Déplacements=1000€ |
| Solde | +1050€ | +3300€ | +800€ | +2800€ |
Budget estimé en mai 2009
Recettes
| Reliquat AT2008 | 2 000 € |
| Inscriptions 200x20€ | 4 000 € |
| Sponsors 2x600€ 9x1200€ | 12 000 € |
| Total | 18 000 € |
Dépenses
| Local | 6 000 € |
| Restauration 220p | 8 000 € |
| 3 orateurs européens | 1 500 € |
| Goodies 250x6€ | 1 500 € |
| Impressions diverses | 400€ |
| Total | 17 400 € |
Add Child Page to BudgetPrevisionnel